Iċ-Ċina Manifattura Popplar Core Marine Plywood
daqs: 1220 * 2440,1250 * 2500
ħxuna:2-33mm
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofIċ-Ċina Manifattura Popplar Core Marine Plywood
| Data Konvenzjonali | daqs | 1220 * 2440mm, 1250 * 2500mm jew bħala talba | |
| Ħxuna | 1/8inch(2.7-3.6mm) | 3mm=112folji/cbm | |
| 1/4 pulzier (6-6.5mm) | 6mm=56folji/cbm | ||
| 3/8inch(8.5-10.2mm) | 9mm=37.33folja/cbm | ||
| 1/2 pulzier (12-12.7mm) | 12mm=28folji/cbm | ||
| 5/8inch (15-16mm) | 15mm=22.4sheet/cbm | ||
| 3/4 pulzier (18-19mm) | 18mm=18.66folja/cbm | ||
| Qalba | Luq, injam iebes, kombi eċċ | ||
| Kolla | E0,E1,E2,P2 WBP, MELAMINA | ||
| Wiċċ/Dahar | Film kannella Dynea, Film kannella domestiku, Film ta' taħt kontra ż-żlieq, Film iswed Luq kannella skur li ma jgħaddix ilma minnu | ||
| Grad | AAA l-ewwel klassi | ||
| Umdità | 6-12 fil-mija | ||
| Tolleranza tal-ħxuna | ( plus -)0.5mm | ugwali għal u aktar minn 12mm | |
| ( plus -)0.3mm | inqas minn 12mm | ||
| Parametri Fiżiċi | Densità | 520-650kg/cbm | |
| Modulu ta' qsim | 30Mpa | ||
| Modulu ta' qsim | 600Mpa | ||
| Standards | Standard tal-gradazzjoni tal-plywood għall-ordnijiet tal-Istati Uniti u tal-UE | ||
| Esportazzjoni Standard | Ġewwa | Pallet miksi b'borża pladtic 0.2mm | |
| Barra | barra mgħottija bil-kartun imbagħad strixxa tal-azzar għal strenth, thr botto b'pallet tal-injam riġenerattiv | ||
| Kwantità tat-tagħbija | 20GP | 8 PALLETS/12000KG/21.43CBM | |
| 40GP | 16 PALLET/24000KG/42.87CBM | ||
| 40HQ | 18-19PALLETS/28500KG/50CBM | ||
| Ħin ta' Kunsinna | 15-il jum wara li tirċievi d-depoist jew l-L/C oriġinali mill-bank | ||
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C fil-vista | ||


It-tags Popolari: kina manifattura tal-luq tal-qalba tal-plywood tal-baħar, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, kwotazzjoni, prezz baxx, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta





